Statistiken der EHC Troisdorf 1b
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | P. | Pro Sp. | % |
18 | T. Müller | S | 2 | 4 | 2 SP. | 30,77 % |
19 | A. Richard | S | 2 | 3 | 1,5 SP. | 23,08 % |
17 | F. Stöcker | S | 2 | 2 | 1 SP. | 15,38 % |
7 | K. Weber | S | 1 | 1 | 1 SP. | 7,69 % |
24 | N. Dröge | S | 1 | 1 | 1 SP. | 7,69 % |
16 | D. Elter | V | 2 | 1 | 0,5 SP. | 7,69 % |
25 | B. Kathmann | S | 2 | 1 | 0,5 SP. | 7,69 % |
9 | N. Peters | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
33 | F. Klein | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
15 | T. Kirsten | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
12 | T. Walterscheid | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
13 | O. Szafranski | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
26 | J. Sörgel | T | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
55 | S. Prenger | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | M. Sieger | T | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | B. Hein | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
77 | T. Stöcker | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
90 | P. Becher | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
91 | D. Wagner | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 13 | 0,39 je. pro Sp. | 100 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | T. | Pro Sp. | % |
18 | T. Müller | S | 2 | 3 | 1,5 SP. | 42,86 % |
19 | A. Richard | S | 2 | 3 | 1,5 SP. | 42,86 % |
25 | B. Kathmann | S | 2 | 1 | 0,5 SP. | 14,29 % |
24 | N. Dröge | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
7 | K. Weber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
9 | N. Peters | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
33 | F. Klein | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | D. Elter | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | F. Stöcker | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
15 | T. Kirsten | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
12 | T. Walterscheid | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
13 | O. Szafranski | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
26 | J. Sörgel | T | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
55 | S. Prenger | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | M. Sieger | T | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | B. Hein | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
77 | T. Stöcker | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
90 | P. Becher | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
91 | D. Wagner | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 7 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | V. | Pro Sp. | % |
17 | F. Stöcker | S | 2 | 2 | 1 SP. | 33,33 % |
7 | K. Weber | S | 1 | 1 | 1 SP. | 16,67 % |
24 | N. Dröge | S | 1 | 1 | 1 SP. | 16,67 % |
16 | D. Elter | V | 2 | 1 | 0,5 SP. | 16,67 % |
18 | T. Müller | S | 2 | 1 | 0,5 SP. | 16,67 % |
9 | N. Peters | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
33 | F. Klein | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | A. Richard | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | B. Kathmann | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
15 | T. Kirsten | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
12 | T. Walterscheid | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
13 | O. Szafranski | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
26 | J. Sörgel | T | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
55 | S. Prenger | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | M. Sieger | T | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | B. Hein | V | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
77 | T. Stöcker | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
90 | P. Becher | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
91 | D. Wagner | S | 2 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 6 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Zurück