Statistiken der ESC Rheine
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | P. | Pro Sp. | % |
21 | A. Alexander | S | 1 | 3 | 3 SP. | 30 % |
23 | A. Zhukov | S | 1 | 3 | 3 SP. | 30 % |
92 | R. Gajevskis | V | 1 | 2 | 2 SP. | 20 % |
17 | D. Rjasanow | S | 1 | 2 | 2 SP. | 20 % |
1 | A. Glaser | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | A. Harms | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
8 | R. Benner | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
10 | V. Milbaier | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
30 | A. Tauberger | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
67 | M. Beyer | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
22 | A. Aßmuth | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
69 | M. Sotor | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | K. Blumenstein | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
34 | A. Weber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 10 | 0,71 je. pro Sp. | 100 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | T. | Pro Sp. | % |
21 | A. Alexander | S | 1 | 2 | 2 SP. | 40 % |
23 | A. Zhukov | S | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
92 | R. Gajevskis | V | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
17 | D. Rjasanow | S | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
1 | A. Glaser | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | A. Harms | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
8 | R. Benner | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
10 | V. Milbaier | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
30 | A. Tauberger | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
67 | M. Beyer | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
22 | A. Aßmuth | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
69 | M. Sotor | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | K. Blumenstein | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
34 | A. Weber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 5 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | V. | Pro Sp. | % |
23 | A. Zhukov | S | 1 | 2 | 2 SP. | 40 % |
21 | A. Alexander | S | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
92 | R. Gajevskis | V | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
17 | D. Rjasanow | S | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
1 | A. Glaser | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | A. Harms | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
8 | R. Benner | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
10 | V. Milbaier | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
30 | A. Tauberger | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
67 | M. Beyer | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
22 | A. Aßmuth | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
69 | M. Sotor | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | K. Blumenstein | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
34 | A. Weber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 5 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Zurück