Statistiken der ESC Moskitos Essen 1b
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | P. | Pro Sp. | % |
10 | R. Dambacher | S | 1 | 2 | 2 SP. | 40 % |
25 | L. Hellingrath | S | 1 | 2 | 2 SP. | 40 % |
15 | M. Biermann | V | 1 | 1 | 1 SP. | 20 % |
8 | A. Schoenich | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
13 | L. Hoffmann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
1 | F. Trosdorff | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | K. Porsch | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | D. Kuik | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | F. Demkowsky | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | J. Theis | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | O. Diefenbach | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | S. Bürgers | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | J. Stegelmann | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | V. Wysluch | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
20 | S. Huber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
21 | G. Schöche | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
3 | D. Breves | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 5 | 0,29 je. pro Sp. | 100 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | T. | Pro Sp. | % |
10 | R. Dambacher | S | 1 | 1 | 1 SP. | 50 % |
25 | L. Hellingrath | S | 1 | 1 | 1 SP. | 50 % |
15 | M. Biermann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
8 | A. Schoenich | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
13 | L. Hoffmann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
1 | F. Trosdorff | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | K. Porsch | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | D. Kuik | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | F. Demkowsky | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | J. Theis | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | O. Diefenbach | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | S. Bürgers | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | J. Stegelmann | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | V. Wysluch | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
20 | S. Huber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
21 | G. Schöche | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
3 | D. Breves | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 2 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | V. | Pro Sp. | % |
10 | R. Dambacher | S | 1 | 1 | 1 SP. | 33,33 % |
25 | L. Hellingrath | S | 1 | 1 | 1 SP. | 33,33 % |
15 | M. Biermann | V | 1 | 1 | 1 SP. | 33,33 % |
8 | A. Schoenich | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
13 | L. Hoffmann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
1 | F. Trosdorff | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | K. Porsch | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | D. Kuik | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | F. Demkowsky | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | J. Theis | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | O. Diefenbach | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | S. Bürgers | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | J. Stegelmann | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | V. Wysluch | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
20 | S. Huber | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
21 | G. Schöche | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
3 | D. Breves | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 3 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Zurück